| Стационар | ||
| 12.1 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и подкожной клетчатки, 1 уровень | 5000 |
| 12.2 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и подкожной клетчатки, 2 уровень | 7800 |
| 12.3 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и подкожной клетчатки, 3 уровень | 9000 |
| 12.4 | Иссечение кожных и подкожных образований, 1 уровень | 2500 |
| 12.5 | Иссечение кожных и подкожных образований, 2 уровень | 4000 |
| 12.6 | Иссечение кожных и подкожных образований, 3 уровень | 7000 |
| 12.7 | Грыжесечение, 1 уровень | 8500 |
| 12.8 | Грыжесечение, 2 уровень | 12000 |
| 12.9 | Грыжесечение, 3 уровень | 15000 |
| 12.10 | Грыжесечение с использованием пропиленовой сетки | 19000 |
| 12.11 | Хирургическое лечение вросшего ногтя | 4000 |
| 12.12 | Склеротерапия образований щитовидной железы (под контролем УЗИ), 1 сеанс | 1200 |
| 12.13 | Пункционное лечение абсцесса молочной железы | 2000 |
| 12.14 | Холецистэктомия | 12000 |
| 12.15 | Лапароскопическая холецистэктомия | 14000 |
| 12.16 | Склеротерапия, 1 уровень | 1500 |
| 12.17 | Склеротерапия, 2уровень | 4500 |
| 12.18 | Склеротерапия, 3 уровень (метод foam form – вспененный этоксисклерол) | 6000 |
| 12.19 | Флебэктомия, 1 уровень | 9200 |
| 12.20 | Флебэктомия, 2 уровень | 16000 |
| 12.21 | Флебэктомия, 3 уровень | 20200 |
| 12.22 | Операция Троянова-Тренделенбурга (при восходящем тромбофлебите) | 6000 |
| 12.23 | Тиреоидэктомия, 1 уровень | 20000 |
| 12.24 | Тиреоидэктомия, 2 уровень | 30000 |
| 12.25 | Тиреоидэктомия, 3 уровень | 40000 |
| 12.41 | Ампутация, экзартикуляция на уровне пальца или кисти | 5000 |
| 6.79 | Гистологическое исследование - 1 уровень сложности | 900 |
| 6.80 | Гистологическое исследование - 2 уровень сложности | 1400 |
| 6.81 | Гистологическое исследование - 3 уровень сложности | 2200 |
| * В стоимость операции включено: 1 койко-день. | ||
| P.S.: Анестезиологическое пособие, расходный материал и необходимое обследование оплачивается отдельно, стоимость устанавливается врачом в зависимости от сложности операции | ||

