Если Вам необходим уролог в Новосибирске, советуем обратиться в клинику «Ваше здоровье». Здесь проводится диагностика с последующим лечением всех видов заболеваний мочеполовой системы. Консультации проводят высококвалифицированные урологи, андрологи, а также хирурги.
Уролог представленный специалистом нашей клиники, для лечения инфекций поможет подобрать все необходимые антибактериальные и иммуностимулирующие аппараты.
Самым распространенным инфекционным заболеванием является простатит. В новосибирской клинике «Ваше здоровье» уролог ответственно подходит к лечению данного заболевания. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный способ лечения, в котором учитываются длительность течения заболевания, различные сопутствующие осложнения, а также наличие других болезней, которые могут повлиять на схему лечения.
Услуги уролога в Новосибирске
Внимание! Цены клиники и на сайте могут несколько отличаться - уточняйте у администраторов!
Изменения в прайсе от 27.04.2012г.
| 13.УСЛУГИ УРОЛОГА | ||
| Поликлинические услуги | ||
| 13.1 | Консультация семейной пары | 2 000 |
| 13.31 | ВРТ - сателлитные программы ЭКО, индукция овуляции, суперовуляция (три осмотра, УЗИ) | 6 000 |
| 13.2 | Инстилляция в уретру | 300 |
| 13.3 | Осмотр простаты (PR) | 500 |
| 13.5 | Интракавернозные инъекции | 500 |
| 13.6 | Выведение мочи эластичным катетером при острой задержке мочи (ОЗМ) | 1 500 |
| 13.7 | Бужирование уретры | 800 |
| 13.4 | Массаж простаты | 500 |
| 13.48 | Физиолечение хронического простатита (местное) | 300 |
| 13.49 | ЛОД-терапия (лечение отрицательным давлением) при хроническом простатите и болезни Пейрони | 200 |
| 13.50 | Комплексное лечение хронического простатита (МАВИТ, ЛОД, массаж) | 800 |
| Стационар | ||
| Инструментальные методы диагностики и лечения | ||
| 13.48 | ТАВБ простаты 1-й уровень | 6 000 |
| 13.49 | ТАВБ простаты 2-й уровень | 7 200 |
| 13.50 | ТАВБ простаты 3-й уровень | 8 000 |
| 14.33 | Гидрогистеросонография (катетер Гольшнейна СООК) | 5 900 |
| 14.30 | ЭХО-ГСГ (соногистеро-сальпингография) | 7 200 |
| 13.26 | Эндоскопическая уретроцистоскопия 1 уровень | 3 000 |
| 13.26.1 | Эндоскопическая уретроцистоскопия 2 уровень | 5 000 |
| 13.8 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) 1 уровень | 6 500 |
| 13.8.1 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) 2 уровень | 8 500 |
| 13.9 | Операция Винкельмана (операция при водянке оболочек яичка) 1 уровень | 6 500 |
| 13.9.1 | Операция Винкельмана (операция при водянке оболочек яичка) 2 уровень | 8 500 |
| 13.10 | Операция Бергмана (операция при водянке оболочек яичка) 1 уровень | 8 500 |
| 13.10.1 | Операция Бергмана (операция при водянке оболочек яичка) 2 уровень | 10 500 |
| 13.11 | Операция Иванисевича (операция по поводу варикозного расширения вен семенного канатика) 1 уровень | 7 500 |
| 13.11.1 | Операция Иванисевича (операция по поводу варикозного расширения вен семенного канатика) 2 уровень | 9 500 |
| 13.12 | Операция Иванисевича (лапароскопическая) | 14 000 |
| 13.13 | Одномоментная надлобковая аденомэктомия (по поводу аденомы простаты) 1 уровень | 30 000 |
| 13.13.1 | Одномоментная надлобковая аденомэктомия (по поводу аденомы простаты) 2 уровень | 55 000 |
| 13.14 | ТУРис простаты (трансуретральная резекция простаты по поводы аденомы) 1 уровень | 23 000 |
| 13.14.1 | ТУРис простаты (трансуретральная резекция простаты по поводы аденомы) 2 уровень | 33 000 |
| 13.15 | ТУР мочевого пузыря (по поводу полипа, лейкоплакии) | 18 000 |
| 13.16 | ТУР уретероцеле | 16 000 |
| 13.17 | Операция при пузырно-влагалищном свище 1 уровень | 28 000 |
| 13.18 | Операция при пузырно-влагалищном свище 2 уровень | 35 000 |
| 13.19 | Склеротерапия кист почек под контролем УЗИ (без стоимости расходного материала) | 7 000 |
| 13.20 | Удаление олеогранулем полового члена 1 уровень | 14 000 |
| 13.20.1 | Удаление олеогранулем полового члена 2 уровень | 22 000 |
| 13.22 | Операция при крипторхизме открытая (низведение яичка в 2 этапа) 1 этап 1 уровень | 11 000 |
| 13.22.1 | Операция при крипторхизме открытая (низведение яичка в 2 этапа) 1 этап 2 уровень | 15 000 |
| 13.22.2 | Операция при крипторхизме открытая (низведение яичка в 2 этапа) 2 этап | 7 000 |
| 13.25 | TVT, TVT- O. Операции при недержании мочи у женщин (без стоимости расходного материала) | 18 000 |
| 13.27 | Удаление кандиллом, папиллом 1 уровень | 1 200 |
| 13.28 | Удаление кандиллом, папиллом 2 уровень | 1 800 |
| 13.29 | Удаление кандиллом, папиллом 3 уровень | 5 000 |
| 13.30 | Надлобковая эпицистостомия (катетер Фолея, катетер Пиццера) 1 уровень | 4 000 |
| 13.30.1 | Надлобковая эпицистостомия (катетер Фолея, катетер Пиццера) 2 уровень | 6 900 |
| 13.32 | Иссечение парауретральной кисты 1 уровень | 12 000 |
| 13.33 | Иссечение парауретральной кисты 2 уровень | 16 000 |
| 13.34 | Иссечение парауретральной кисты 3 уровень | 18 000 |
| 13.35 | Лапароскопическое иссечение кисты почки | 12 000 |
| 13.36 | Операция Тома Лу Перкович (по поводу болезни Пейрони) | 27 000 |
| 13.37 | Иссечение атером мошонки | 6 000 |
| 13.38 | Клиновидная резекция шейки мочевого пузыря | 9 000 |
| 13.39 | Грыжесечение при сообщающейся водянке 1уровень | 16 000 |
| 13.40 | Грыжесечение при сообщающейся водянке 2уровень | 24 000 |
| 13.41 | ДЭК полипов уретры | 5 200 |
| 13.42 | Иссечение кист придатка яичка 1 уровень | 6 000 |
| 13.42.1 | Иссечение кист придатка яичка 2 уровень | 10 000 |
| 13.43 | Вазорезекция | 5 800 |
| 13.44 | Резекция мочевого пузыря 1 уровень | 26 000 |
| 13.44.1 | Резекция мочевого пузыря 2 уровень | 39 000 |
| 13.45 | Пластика уздечки полового члена | 6 000 |
| 13.46 | Фаллопротезирование (без стоимости протеза) 1 уровень | 25 000 |
| 13.47 | Фаллопротезирование (без стоимости протеза) 2 уровень | 30 000 |
| 13.51 | Гистероскопия с баллон-ангиопластикой маточных труб | 28 000 |
| 13.52 | Гистерорезекция миома, полип, абляция эндометрия | 26 800 |
| 13.53 | Реконструкция тазового дна - передний, задний Prolift без стоимости расходного материала | 28 600 |
| 13.54 | Реконструкция тазового дна - тотальный Prolift без стоимости расходного материала | 32 800 |
| 6.79 | Гистологическое исследование - 1 уровень сложности | 900 |
| 6.80 | Гистологическое исследование - 2 уровень сложности | 1 400 |
| 6.81 | Гистологическое исследование - 3 уровень сложности | 2 200 |

