| Поликлинические услуги | |||
| 5.1 | Введение лекарственных веществ в слизистую носа, глотки (без стоимости лекарств, 1 сеанс) | 200 | |
| 5.4 | Смазывание миндалин лекарственными веществами (без стоимости лекарств) * | 100 | |
| 5.5 | Внутригортанные вливания (без стоимости медикаментов, 1 сеанс) * | 300 | |
| 5.6 | Исследование вестибулярного аппарата в кресле Барани * | 100 | |
| 5.7 | Продувание ушей по Политцеру | 200 | |
| 5.8 | Удаление серных пробок инструментами (1 ухо) | 200 | |
| 5.9 | Удаление серных пробок путем промывания (1 ухо) | 250 | |
| 5.11 | Удаление инородного тела из уха, носа, глотки и гортани | 450 | |
| 5.12 | Туалет среднего уха (без стоимости лекарств) (1 ухо) | 200 | |
| 5.13 | Речевая аудиометрия * | 100 | |
| 5.14 | Лечение на аппарате "Тонзиллор" (1 сеанс, с медикаментами) * | 300 | |
| 5.15 | Орошение носоглотки (без стоимости лекарств) * | 200 | |
| 5.16 | Пункция гайморовых пазух | 1000 | |
| 5.17 | Пункция гайморовых пазух (с двух сторон) | 2000 | |
| 5.18 | Заушные и меатотимпанальные блокады (без медикаментов 1 сеанс) | 200 | |
| 5.19 | Массаж барабанных перепонок (1 сеанс) * | 150 | |
| 5.20 | Остановка носового кровотечения из зоны Киссельбаха | 400 | |
| 5.21 | Передняя тампонада носа | 500 | |
| 5.22 | Задняя тампонада носа | 1200 | |
| 5.23 | Вскрытие кисты небной миндалины | 500 | |
| 5.24 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1500 | |
| 5.25 | Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 100 | |
| 5.26 | Вскрытие гематомы и абсцессов носовой перегородки | 2000 | |
| 5.27 | Парамеатальное парафионзиллярное введение лекарственных средств | 300 | |
| 5.29 | Вливание в гортань лекарственных средств | 250 | |
| 5.31 | Перемещение лекарственных средств по Проецу | 300 | |
| 5.37 | Туалет носа | 200 | |
| 5.38 | Вскрытие фурункула носа | 1000 | |
| 5.39 | Вскрытие фурункула уха | 800 | |
| 5.40 | Перевязка при ЛОР операциях | 300 | |
| 5.71 | Эндоскопический осмотр | 250 | |
| Стационар | |||
| 5.41 | Эндоскопическая септопластика (местная анестезия) | 18000 | |
| 5.42 | Эндоскопическая септопластика (общая анестезия) | 19400 | |
| 5.43 | Вазотомия н/н раковин, рассечение синехий, отслойка слизистой, полипотомия уха, атерома уха, вскрытие атеромы (местная анестезия) | 4900 | |
| 5.44 | Вазотомия н/н раковин, рассечение синехий, отслойка слизистой, полипотомия уха, атерома уха, вскрытие атеромы (общая анестезия) | 6300 | |
| 5.45 | Эндоскопическая полипополисинусотомия (местная анестезия) | 33380 | |
| 5.46 | Эндоскопическая полипополисинусотомия (общая анестезия) | 34780 | |
| 5.47 | Тимпанопластика (местная анестезия) | 30700 | |
| 5.48 | Тимпанопластика (общая анестезия) | 31100 | |
| 5.49 | Эндоскопическая тонзиллотомия (общая анестезия) | 18700 | |
| 5.50 | Эндоскопическая аденотомия (общая анестезия) | 17500 | |
| 5.51 | Эндоскопическая аденотонзиллотомия (общая анестезия) | 19500 | |
| 5.53 | Шунтирование бар/полости (общая анестезия) одно ухо | 2500 | |
| 5.54 | Шунтирование бар.полости (общая анестезия) два уха | 2900 | |
| 5.55 | Эндоскопическая конхотомия (местная анестезия) | 5600 | |
| 5.56 | Эндоскопическая конхотомия (общая анестезия) | 6800 | |
| 5.57 | Эндоскопическая гайморотомия (местная анестезия) | 18500 | |
| 5.58 | Эндоскопическая гайморотомия (общая анестезия) | 19600 | |
| 5.59 | Удаление одиночного полипа | 15700 | |
| 5.61 | Тонзилэктомия (общая анестезия) | 17200 | |
| 5.62 | Септопластика (потенцированная) | 19400 | |
| 5.63 | Кристотомия носовой перегородки | 16200 | |
| 5.64 | Дешунтирование барабанной полости | 1900 | |
| 5.65 | Эндоскопическая этмоидотомия (местная анестезия) | 19800 | |
| 5.66 | Эндоскопическая этмоидотомия (общая анестезия) | 22150 | |
| 5.67 | Гистологическое исследование - 1 уровень сложности | 900 | |
| 5.68 | Гистологическое исследование - 2 уровень сложности | 1400 | |
| 6.81 | Гистологическое исследование - 3 уровень сложности | 2200 | |
| 5.69 | Увулопалатопластика (общая анестезия) | 30150 | |
| 5.69.1 | Увулопалатопластика (совместно с другими операциями под общей анестезией) | 27100 | |
| 5.70 | Холодноплазменная тонзиллэктомия (общая анестезия) | 32500 |

