| 25.1 | Блокада | 600 |
| 25.2 | Первичная-хирургическая обработка ран 1 уровень | 1500 |
| 25.2.1 | Первичная-хирургическая обработка ран 2 уровень | 2500 |
| 25.2.2 | Первичная-хирургическая обработка ран 3 уровень | 4000 |
| 25.3 | Операции на коже и тканях 1 уровень | 2000 |
| 25.3.1 | Операции на коже и тканях 2 уровень | 4000 |
| 25.3.2 | Операции на коже и тканях 3 уровень | 6000 |
| 25.4 | Пункция сустава лечебно-диагностическая | 700 |
| 25.5 | Внутрисуставное введение препаратов | 900 |
| 25.6 | Закрытая ручная репозиция | 900 |
| 25.7 | Гипсовая иммобилизация до верхней трети предплечья | 500 |
| 25.8 | Гипсовая иммобилизация до верхней трети плеча | 700 |
| 25.9 | Гипсовая иммобилизация по "Турнеру" | 900 |
| 25.10 | Гипсовая иммобилизация по "Дезо" | 800 |
| 25.11 | Иммобилизация ключицы рамкой | 1500 |
| 25.12 | Гипсовая иммобилизация до верхней трети голени | 800 |
| 25.13 | Гипсовая иммобилизация до верхней трети бедра | 1000 |
| 25.14 | Косметический шов раны | 1000 |
| 25.15 | Снятие малой гипсовой повязки | 600 |
| 25.16 | Снятие большой гипсовой повязки | 1000 |
| 25.17 | Снятие кольца с пальца | 800 |
| 25.18 | Перевязка ( с врачом) | 700 |
| 25.19 | Удаление металлоконструкций | 3000 |
| 25.20 | Остеосинтез | 4000 |
| 25.21 | Иммобилизация полимерной повязкой до верхней трети предплечья | 1000 |
| 25.22 | Иммобилизация полимерной повязкой до верхней трети плеча | 1500 |
| 25.23 | Иммобилизация полимерной повязкой до верхней трети голени | 2000 |
| 25.24 | Иммобилизация полимерной повязкой до верхней трети бедра | 3000 |
| 25.25 | Трепанация ногтевой пластины | 600 |
| 25.26 | Введение столбнячного анатоксина | 500 |
| 25.27 | Введение антирабической вакцины | 500 |
| 25.28 | Шов сухожилий, нервов под местной анастезией 1 уровень | 4000 |
| 25.29 | Шов сухожилий, нервов под местной анастезией 2 уровень | 6000 |
| 25.30 | Пластика плечевого сустава (при привычном вывихе плеча) | 15000 |

