| Рентгенография грудной клетки в 1 проекции (ФЛГ) | 350 |
| Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях (ФЛГ) | 450 |
| Рентгенография грудной клетки в 3 проекциях (ФЛГ) | 500 |
| Рентгенография гортани 1 проекция | 300 |
| Рентгенография гортани 2 проекции | 400 |
| Рентгенография брюшной полости (обзорная ) | 400 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 проекция | 250 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника 2 проекции | 350 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функц. Пробами 1 проекция | 250 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функц. пробами 2 проекции | 350 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника 1 проекция | 350 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 проекции | 450 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 проекция | 350 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника 2 проекции | 500 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника 3 проекции | 550 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функцион.пробами 1 проекция | 350 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональн. Пробами 2 проекции | 500 |
| Рентгенография крестца копчика 1 проекция | 350 |
| Рентгенография крестца копчика 2 проекции | 450 |
| Рентгенография плечевого сустава 1 проекция | 350 |
| Рентгенография плечевого сустава 2проекции | 450 |
| Рентгенография костей голени, предплечья, плеча 1 проекция | 300 |
| Рентгенография костей голени, предплечья, плеча 2 проекции | 400 |
| Рентгенография коленного сустава, лечезапятного , локтевого, голеностопного суставов 1 проекция | 350 |
| Рентгенография коленного сустава, лечезапятного , локтевого, голеностопного суставов 2 проекции | 450 |
| Рентгенография коленного сустава, лечезапятного , локтевого, голеностопного суставов 3 проекции | 500 |
| Рентгенография кистей рук, стоп | 300 |
| Рентгенография пальцев стопы, кисти 1 проекция | 300 |
| Рентгенография пальцев стопы, кисти 2 проекции | 400 |
| Рентгенография стоп в боковых проекциях (на плоскостопие) | 450 |
| Рентгенография черепа 1 проекция | 350 |
| Рентгенография черепа 2 проекции | 400 |
| Рентгенография черепа 3 проекции | 450 |
| Рентгенография турецкого седла в 1 проекции | 300 |
| Рентгенография турецкого седла в 2 проекциях | 400 |
| Рентгенография глазницы в 1 проекции | 300 |
| Рентгенография глазницы в 2 проекциях | 400 |
| Рентгенография придаточных пазух носа, скуловой кости | 350 |
| Рентгенография верхней/нижней челюсти 1 проекция | 300 |
| Рентгенография верхней/нижней челюсти 2 проекциях | 400 |
| Рентгенография костей носа в 2 проекциях | 400 |
| Рентгенография ключицы/лопатки/грудины 1 проекция | 300 |
| Рентгенография ключицы/лопатки/грудины 2 проекции | 400 |
| Рентгенография ребера/кромеально-ключичного сочленения 1 проекция | 300 |
| Рентгенография таза | 450 |
| Рентгенография тазобедренного сустава 1 проекция | 350 |
| Рентгенография тазобедренного сустава 2 проекции | 450 |
| Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения 1 проекция | 300 |
| Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения 2 проекции | 400 |
| Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения 3 проекции | 450 |
| Рентгенография пяточной кости 1 проекция | 300 |
| Рентгенография пяточной кости 2 проекции | 400 |
| Маммография одной молочной железы в одной проекции | 300 |
| Маммография одной молочной железы в 2-х проекциях | 400 |
| Маммография обеих молочных желез в 2-х проекциях | 600 |
| Маммография обеих молочных желез в 2 проекциях | 700 |
| Прицельная маммография одной молочной железы | 300 |
| Маммография для дополнительной диспансеризации работающих | 250 |
| Описание рентгенснимка (из других ЛПУ) | 200 |
| Рентген-пленка (1 лист) | 150 |
| Дубликат протокола | 50 |
| Печать рентгенограммы из архива | 100 |
| Рентгеновская гистеросальпингография | 3600 |

