Расчет стоимости медицинских услуг на 1 человека, ПБ и ПТ

Скачать прайс-лист (.xls)

код наименование работ Предварительный, периодический м/о Профбольного и профтравмированного
м ж м ж
28.1 Прием терапевта 100 100 100 100
28.2 Прием дерматовенеролога 100 100 100 100
28.3 Прием невролога 100 100 100 100
28.4 Прием хирурга 100 100 100 100
28.5 Прием отоларинголога 100 100 100 100
28.6 Прием офтальмолога 100 100 100 100
28.7 Прием гинеколога 100 100   100
28.8 Стоматолога 100 100 100 100
28.9 Прием эндокринолога 100 100 100 100
28.10 *Прием уролога 100 100 100  
28.11 Прием профпатолога 100 100 100 100
28.12 Прием психиатра 100 100 100 100
28.13 Общий анализ мочи 100 100 100 100
28.14 Анализ крови развернутый 150 150 150 150
28.15 Анализ крови на ЭМДС 100 100 100 100
28.16 Анализ кала на я-г 50 50 100 100
28.17 Исследование гинекологических мазков на флору   150 150 150
28.18 Цитологическое исследование материала   150 150 150
28.19 Исследование мазков мужчин 100   100 100
28.20 R-графия легких 1 проекция 150 150 150 150
28.21 ЭКГ 100 100 100 100
28.22 Тонометрия бесконтактная ВГД 50 100 50 50
28.23 Определение остроты зрения 50 50 50 50
28.24 Исследование глазного дна 50 50 50 50
28.25 Исследование поля зрения на цвета 20 20 20 20
28.26 Проверка равнодействия глазных мышц (исследование форий) 10 10    
28.27 Определение аккомодации 30 30    
28.28 Офтальмоскопия прямая, непрямая 40 40    
28.29 Скиаскопия 40 40    
28.30 Речевая аудиометрия 40 40 40 40
28.31 Вращательные тесты Барани 40 40 40 40
28.32 Аудиометрия 150 150    
28.33 Спирография 250 250 250 250
28.34 Вибрационная чувствительность 200 200 200 200
28.35 *ФГС 600 600 600 600
28.36 Обдаминальное УЗИ 250 250 250 250
28.37 Внутримышечная инъекция 30 30 30 30
28.38 Функциональные исследования 800 800 800 800
28.39 Массаж ручной (1 зона) 100 100 100 100
28.40 Физиолечение 50 50 50 50
28.41 Биохимический анализ крови 300 300 300 300
28.42 *Реовазография нижних и верхних конечностей 295 295 295 295
28.43 *Подсчет ретикулоцитов 65 65    
28.44 *Определение базофильности эритроцитов 50 50    
28.45 *Прием уролога 100 100    
*Данные виды обследований встречаются в двух процентах случаев от общего количества лиц, подлежащих медицинским осмотрам. Стоимость обследований будет включена в реестр фактически оказанных медицинских услуг дополнительно к общей стоимости медицинского осмотра
Контакты
?
Advance

© Клиника
Ваше здоровье, 2010