Приемы врачей-специалистов

Скачать прайс-лист (.xls)

  Врач Первичный Повторный прием Беседа
Код Цена,руб Код Цена,руб Код Цена,руб
1.1 Анестезиолог 1 200        
1.2 Аллерголог-иммунолог 1 650 2 400 3 200
1.4 Гастроэнтеролог 1 700 2 400 3 200
1.7

Гинеколог

1 750 2 400 3 200
1.8 Гинеколог детский 1 500 2 400 3 200
1.9 Гинеколог-эндокринолог 1 800 2 400 3 200
1.10 Гинеколог-онколог 1 800 2 400 3 200
1.11 Дерматолог-венеролог 1 650 2 400 3 200
1.12 Дерматолог детский 1 500 2 400 3 200
1.13 Кардиолог 1 700 2 400 3 200
1.15 Лор 1 700 2 400 3 200
1.16 Лор детский 1 500 2 400 3 200
1.17 Маммолог-онколог 1 700 2 400 3 200
1.19 Невролог 1 700 2 400 3 200
1.20 Невролог детский 1 500 2 400 3 200
1.21 Онколог 1 700 2 400 3 200
1.23 Офтальмолог  1 600 2 400 3 200
1.24 Офтальмолог детский 1 500 2 400 3 200
1.25 Педиатр 1 700 2 400 3 200
1.26 Проктолог 1 700 2 400 3 200
1.27 Профпатолог 1 500 2 400 3 200
1.28 Психиатр 1 900 2 400 3 200
1.30 Ревматолог 1 750 2 400 3 200
1.31 Стоматолог 1 200      3 200
1.33 Терапевт 1 700 2 400 3 200
1.34 Терапевт общей врачебной практики 1 700 2 400 3 200
1.53 Травматолог-ортопед детский 1 500 2 400 3 200
1.22 Травматолог-ортопед 1 700 2 400 3 200
1.37 Уролог 1 900 2 400 3 200
1.38 Уролог детский 1 500 2 400 3 200
1.39 Уролог-андролог 1 900 2 400 3 200
1.42 Хирург 1 700 2 400 3 200
1.43 Хирург детский 1 500 2 400 3 200
1.44 Хирург сосудистый 1 700 2 400 3 200
1.46 Эндокринолог 1 700 2 400 3 200
Контакты
?
Advance

© Клиника
Ваше здоровье, 2010