| Функциональная диагностика | ||
| 15.1 | УЗДГ артерий аорты со спектральным анализом кровотока * | 600 |
| 15.2 | УЗДГ сосудов лица и шеи * | 600 |
| 15.3 | УЗДГ периферических артерий (вен) верхних (нижних) конечностей со спектральным анализом кровотока * | 600 |
| 15.4 | УЗДГ периферических артерий (вен) верхних (нижних) 2 конечностей со спектральным анализом кровотока * | 600 |
| 15.5 | Транскраниальное УЗДГ артерий головного мозга со спектральным анализом кровока * | 600 |
| 15.6 | Компьютерная электроэнцефалограмма (ЭЭГ) * | 600 |
| 15.7 | ЭХО-энцефалография * | 300 |
| 15.20 | Компьютерная электроэнцефалография с депревацией сна (ЭЭГ сна) * | 1150 |
| 15.8 | Рэоэнцефалография * | 800 |
| 15.9 | Рэовазография (врхних и нижних конечностей) * | 450 |
| 15.10 | Суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование) * | 1150 |
| 15.11 | Суточное мониторирование АД * | 1150 |
| 15.12 | ЭКГ (в 12 -ти отведениях) 12 - канал.электрокардиограф | 250 |
| 15.13 | ЭКГ с дополнительными отведениями (по Небу, Слопаку) * | 300 |
| 15.14 | Медикаментозные пробы при ЭКГ (без стоимости лекарств) * | 400 |
| 15.15 | ЭКГ с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) * | 900 |
| 15.15.1 | ЭКГ с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест) * | 1100 |
| 15.16 | Спирография (функция внешнего дыхания) * | 500 |
| 15.17 | Проба с бронхолитиком при спирографии * | 50 |
| 15.18 | Вибрационная чувствительность * | 250 |
|
15.19 |
Аудиометрия * |
400 |
*15.1-15.5 - процедура проводится по предварительному согласованию

