| АНАЛИЗЫ | |||
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | цена | срок | |
| 8.293 | Общий анализ крови | 200 | 1 |
| 8.1 | Общий анализ крови развернутый 18 параметров | 250 | 1 |
| 8.2 | Ретикулоциты | 120 | 1 |
| 8.3 | Длительность кровотечения и свертываемость | 150 | |
| 8.4 | Сахарная кривая на глюкометре (голод+нагрузка) | 100 | |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ, МАЗКОВ | |||
| 8.5 | Глюкоза мочи | 85 | 1 |
| 8.6 | Общий анализ мочи развернутый с микроскопией осадка | 120 | 1 |
| 8.7 | Анализ мочи по Нечипоренко | 120 | 1 |
| 8.8 | Исследование женского мазка на ГН и флору | 170 | 1 |
| 8.9 | Исследование женского мазка на онкоцитологию | 280 | 1 |
| 8.10 | Мазок из уретры | 250 | 1 |
| 8. 11 | Сок простаты на стекле | 240 | 1 |
| 8.294 | Антиспермальные антитела на сперматозоидах IgG (MAR-тест) | 850 | 2 |
| 8.295 | Антиспермальные антитела на сперматозоидах IgМ (MAR-тест) | 850 | 2 |
| 8.296 | Биохимия спермы (все параметры) | 1 820 | 5 |
| 8.286 | Спермограмма | 550 | 1 |
| 8.12 | Жидкостная онкоцитология | 1 100 | 1 |
| 8.13 | Онкоцитология пунктатов (щит.железы, молочн.ж-ы, лимфат. узлов) | 500 | 2 |
| 8.14 | Онкоцитология отделяемого на стекле (мол.железы, ран, язв и т.п.) | 500 | 2 |
| 8.15 | Риноцитограмма (мазок отпечаток из носа на эозинофилы, флору) | 220 | 3 |
| 8.292 | Исследование макроты (общий анализ) | 150 | |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
| 8.16 | Копрограмма кала | 200 | 4 |
| 8.17 | Кишечные паразиты методом высокого концентрирования | 490 | 4 |
| 8.18 | Ротавирус | 340 | 4 |
| 8.19 | Скрытая кровь | 150 | 4 |
| 8.20 | Соскоб на энтеробиоз | 120 | 4 |
| 8.297 | Кал на длямблиоз | 350 | 5 |
| 8.21 | Углеводы | 460 | 4 |
| 8.22 | Эластаза | 1 220 | 4 |
| 8.23 | Кал на яйца гельминтов (описторхи, лямблии, оскариды) | 250 | 4 |
| 8.24 | Яйца глистов (по Като) | 120 | 4 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП КРОВИ | |||
| 8.25 | Группа крови + R фактор | 200 | 2 |
| 8.26 | Исследование сыворотки на наличие резус - антител | 250 | 2 |
| 8.27 | Кровь на сифилис (RW) (ИФА с подтверждением РПГА) | 250 | 2 |
| 8.288 | Экспресс-метод на сифилис из пальца (ЭМДС) | 170 | |
| 8.28 | ВИЧ антитела | 250 | 2 |
| 8.29 | Дерма Тест (посев из пораженых ногтей или кожи) | 240 | |
| ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ (ИФА) | |||
| 8.30 | Гепатит А антитела – IgM | 330 | 5 |
| 8.31 | Гепатит А ранние антитела – IgG | 330 | 5 |
| 8.32 | Гепатит В HBs-Ag | 220 | 5 |
| 8.33 | Гепатит В HBs-Ag антитела | 220 | 5 |
| 8.34 | Гепатит В HBсAg IgM | 220 | 5 |
| 8.35 | Гепатит В HBсAg IgG | 220 | 5 |
| 8.36 | Гепатит В HBe-Ag (фаза репликации) | 220 | 5 |
| 8.37 | Гепатит В маркеры Аnti-Hbe, Аnti-Hb cor IgG, Аnti-Hbs IgG. | 300 | 5 |
| 8.38 | Гепатит В Анти HBсor-Ag IgM | 220 | 5 |
| 8.39 | Гепатит С Антитела IgG, core, NS3, NS4,NS5 | 220 | 5 |
| 8.40 | Гепатит С комплекс (РНК методом ПЦР)+ антитела IgG, core, NS3, NS4,NS5 | 390 | 5 |
| 8.41 | Гепатит Д антитела | 390 | 5 |
| 8.42 | Гепатит G IgG антитела | 390 | 5 |
| 8.43 | Комплекс маркеров гепатитов | 1 590 | 5 |
| 8.291 | !Комплекс маркеров гепатитов В + С | 390 | 7 |
| БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ: | |||
| 8.44 | АЛТ | 85 | 2 |
| 8.45 | АСТ | 85 | 2 |
| 8.46 | Щелочная Фосфотаза (ЩФ) | 85 | 2 |
| 8.47 | ГГТ | 85 | 2 |
| 8.48 | а-амилаза | 85 | 2 |
| 8.49 | Общий белок | 85 | 2 |
| 8.50 | Альбумин | 85 | 2 |
| 8.51 | Белковые фракции | 120 | 2 |
| 8.52 | Тимоловая проба | 85 | 2 |
| 8.53 | Билирубин и его фракции | 110 | 2 |
| 8.54 | Глюкоза ( в ДНК - пробирка с фторидом - серая) | 85 | 2 |
| 8.55 | Мочевина крови | 85 | 2 |
| 8.56 | Мочевая кислота | 85 | 2 |
| 8.57 | Креатинин | 85 | 2 |
| 8.58 | Креатинкиназа | 160 | 2 |
| 8.59 | Холестерин | 85 | 2 |
| 8.60 | Триглицериды | 120 | 2 |
| 8.61 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности- альфа холестерин) | 160 | 2 |
| 8.62 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности бета холестерин) | 160 | 2 |
| 8.63 | Fe-железо | 85 | 2 |
| 8.64 | Трансферрин | 210 | 2 |
| 8.65 | ОЖСС (при одновременном назначении железа) | 85 | 2 |
| 8.66 | Ферритин | 280 | 2 |
| 8.67 | Са-кальций | 85 | 2 |
| 8.68 | Са-кальций ионизированный | 120 | 2 |
| 8.69 | Mg – магний | 85 | 2 |
| 8.70 | Na –натрий | 120 | 2 |
| 8.71 | К (калий) | 120 | 2 |
| 8.72 | Р-фосфор | 85 | 2 |
| 8.73 | Хлорид ионы | 85 | 2 |
| 8.74 | Цинк | 380 | 2 |
| 8.75 | ЛДГ (лактогидрогеназа) | 160 | 2 |
| 8.76 | Гликолизированный гемоглобин (кровь с ЭДТА– сиреневая ) | 510 | 2 |
| 8.77 | Медь | 380 | 2 |
| 8.78 | Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и ЛПНП) | 85 | 2 |
| 8.79 | Фруктозамин | 220 | 2 |
| 8.80 | Скорость клубочковой фильтрации (только при назначениии креатинина) | 85 | 2 |
| ПРОФИЛИ БИОХИМИИ | |||
| 8.82 | "Общая" | 540 | 2 |
| 8.83 | "Обмен железа" | 370 | 2 |
| 8.84 | "Липидный" с заключением специалиста | 370 | 2 |
| 8.85 | "Печеночный" | 420 | 2 |
| 8.86 | "Фосфорно - кальциевый обмен" | 320 | 2 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ (указать объем суточного диуреза) | |||
| 8.298 | 17 КС - кетостероиды (суточная порция) вт | 300 | 2 |
| 8.299 | а-амилаза | 85 | 2 |
| 8.300 | Глюкоза | 85 | 2 |
| 8.301 | Калий | 120 | 2 |
| 8.302 | Натрий | 120 | 3 |
| 8.303 | Кальций | 85 | 2 |
| 8.304 | Креатинин | 85 | 2 |
| 8.81 | Кристалообразующая способность мочи (ЛИТОС) | 230 | 2 |
| 8.305 | Mg – магний | 85 | 2 |
| 8.306 | Микроальбумин | 200 | 2 |
| 8.307 | Микропротеин | 100 | 2 |
| 8.308 | Мочевая кислота | 85 | 2 |
| 8.309 | Мочевина | 85 | 2 |
| 8.310 | Оксалаты | 100 | 2 |
| 8.311 | Фосфор | 85 | 2 |
| 8.312 | Хлорид ионы | 85 | 2 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ КЛЕТ. И ГУМОР. ИММУНИТЕТА | |||
| 8.87 | Альфа-1-антитрипсин | 580 | 2 |
| 8.88 | Антистрептолизин - О (АСЛО) | 170 | 2 |
| 8.89 | Иммуноглобулины А, М, G, | 450 | 2 |
| 8.313 | Комплекс "Диагностика аутоимунного гепатита" | 1 000 | |
| 8.90 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс тест) | 100 | 2 |
| 8.91 | СРБ | 85 | 2 |
| 8.92 | ЦИК | 85 | 2 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА (синяя пробирка) | |||
| 8.93 | Короткий профиль гемостаза (ПТИ, АПТВ, Фибриноген) | 250 | 2 |
| 8.94 | Широкий профиль гемостаза | 560 | 2 |
| 8.95 | Развернутый гемостаз с заключением специалиста (син. проб. 9мл) | 1 540 | 4 |
| 8.96 | Антитромбин III | 330 | 2 |
| 8.97 | Фибриноген | 120 | 2 |
| 8.98 | ПТИ | 120 | 2 |
| 8.99 | МНО (тромбиновый индекс) | 120 | 2 |
| 8.100 | Протромбиновое время (ПВ) | 120 | 2 |
| 8.101 | Тромбиновое время (ТВ) | 120 | 2 |
| 8.102 | Фибринолитическая активность | 120 | 2 |
| 8.103 | Волчаночный антикоагулянт с коррекционными пробами | 300 | 2 |
| 8.104 | АПТВ | 120 | 2 |
| 8.105 | Спонтанная агрегация тромбоцитов | 120 | 2 |
| 8.107 | РФМК | 120 | 2 |
| 8.108 | Д-димер | 510 | 3 |
| 8.109 | Компл обсл на основн генет мутации системы гемостаза | 1 520 | 10 |
| ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: | |||
| 8.314 | Комплекс "Функция щитовидной железы" (ТТГ, Т4 св, Т3 св) | 360 | 3 |
| 8.110 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 230 | 3 |
| 8.111 | Тироксин (Т4) | 230 | 3 |
| 8.112 | Свободный тироксин (св.Т4) | 230 | 3 |
| 8.113 | Трииодтиронин (Т3) | 230 | 3 |
| 8.114 | Свободный трийодтиронин (св.Т3) | 240 | 3 |
| 8.115 | Антитела к тиреоглобулину (Ат к ТГ) | 280 | 3 |
| 8.116 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (Ат к ТПО) | 280 | 3 |
| 8.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 240 | 3 |
| 8.118 | Тироксинсвязывающий глобулин | 280 | 3 |
| ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ: | |||
| 8.120 | 17-оксипрогестерон вт | 300 | 5 |
| 8.121 | Дигидропиандростерон-сульфат (ДЭАS) | 280 | 3 |
| 8.122 | Кортизол | 280 | 3 |
| 8.123 | Метанефрин в плазме крови | 2 100 | 6 |
| 8.124 | Метанефрин в суточной моче | 1 800 | 6 |
| 8.125 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин)3 КАТ | 2 100 | 6 |
| ГОРМОНЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ: | |||
| 8.126 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 310 | 3 |
| 8.127 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 310 | 3 |
| 8.128 | Пролактин (Рrl) | 310 | 3 |
| 8.129 | Тестостерон (ТСТ) | 310 | 3 |
| 8.130 | Свободный тестостерон | 1 500 | 5 |
| 8.131 | Эстрадиол (Э2) | 310 | 3 |
| 8.132 | Прогестерон (Prg) | 310 | 3 |
| 8.133 | ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 340 | 3 |
| 8.134 | Андростендион | 340 | 3 |
| 8.135 | Андрогенный профиль(тест.общ, тест. св, ГСПГ, Инд своб тест, альбум) | 900 | 3 |
| ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА: | |||
| 8.136 | АКТГ | 300 | 3 |
| 8.137 | СТГ (гормон роста) | 300 | 3 |
| ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ: | |||
| 8.138 | Витамин В12 | 350 | 3 |
| 8.139 | Фолиевая кислота | 350 | 3 |
| 8.140 | Эритропоэтин | 350 | 3 |
| ДИАБЕТОЛОГИЯ: | |||
| 8.141 | С-пептид | 310 | 3 |
| 8.142 | ИРИ (иммунореактивный инсулин) | 310 | 3 |
| 8.143 | Микроальбумин в суточной моче | 350 | 5 |
| ОНКОМАРКЕРЫ: | |||
| 8.144 | ПСА общий (простатический специфический антиген) пн, ср | 350 | 3 |
| 8.145 | ПСА свободный | 350 | 3 |
| 8.146 | СА 19-9 (рак поджелудочной железы, ЖКТ) | 350 | 3 |
| 8.147 | СА 125 (матка, мол.железы, яичники, поджел.железа) | 350 | 3 |
| 8.148 | СА 15-3 (карцинома молочной железы) ср | 450 | 3 |
| 8.149 | РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 350 | 3 |
| МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННЫХ: | |||
| 8.150 | АФП (альфа – фетопротеин человека) | 270 | 3 |
| 8.151 | ХГЧ (Хорионический гонадотропин) | 240 | 3 |
| 8.152 | ТБГ (трофобластический гликопротеин) | 350 | 5 |
| 8.153 | Этриол свободный | 450 | 3 |
| 8.154 | Белок плазмы ассоциированный с беременностью (РРАР) | 450 | 3 |
| 8.155 | свободный ß-ХГЧ | 450 | 3 |
| МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА: | |||
| 8.156 | Остеокальцин | 450 | 3 |
| 8.157 | Кальцитонин (медуллярная карцинома щитовидной железы) | 450 | 3 |
| КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ: | |||
| 8.158 | Тропонин 1 | 240 | 2 |
| 8.159 | Гомоцистеин | 850 | 3 |
| МАРКЕРЫ АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ: | |||
| 8.161 | Антифосфолипид IgG\IgM | 780 | 5 |
| 8.162 | Антитела к кардиолипину IgG\IgM | 780 | 5 |
| 8.163 | Антиспермальные антитела | 780 | 5 |
| 8.164 | Антиовариальные антитела | 1 400 | 5 |
| ДРУГИЕ МАРКЕРЫ: | |||
| 8.165 | Паратгормон | 450 | 3 |
| 8.166 | Инсулиноподбный фактор роста 1 (ИФР1) | 450 | 3 |
| 8.167 | Альдостерон | 520 | 7 |
| ТОRСН-ИНФЕКЦИИ: | |||
| 8.168 | Токсоплазма IgG+ IgM вт, чт | 220 | 5 |
| 8.169 | Токсоплазма IgG+ IgM + авидность IgG вт, чт | 300 | 5 |
| 8.170 | Цитомегаловирус IgG+ IgM вт, чт | 220 | 5 |
| 8.171 | Цитомегаловирус IgG+ IgM + авидность IgG вт, чт | 300 | 5 |
| 8.172 | Хламидия IgG+ IgА ср, пт | 220 | 5 |
| 8.173 | Хламидия IgА + IgG+ IgM ср, пт | 220 | 5 |
| 8.174 | Вирус краснухи IgM + IgG+ авидность IgG ср, пт | 300 | 5 |
| 8.175 | Вирус генитального герпеса 2 типа IgG + авидность IgG пн, ср | 300 | 5 |
| 8.176 | Вирус простого герпеса 1,2 типа IgM+ IgG вт, чт | 220 | 5 |
| 8.177 | Вирус простого герпеса 1,2 типа IgM+ IgG + авидность IgG ср, пт | 300 | 5 |
| 8.289 | Комплекс ТОRСН-инфекций + авидность | 1 800 | |
| 8.290 | Комплекс ТОRСН-инфекций без авидности | 1 350 | |
| АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА: | |||
| 8.178 | Аллергопанель «разное» | 3 100 | 3 |
| 8.179 | Аллергопанель «респираторные» | 3 100 | 3 |
| 8.180 | Аллергопанель «пищевые» | 3 100 | 3 |
| 8.181 | Аллергопанель «педиатрическая» | 3 100 | 3 |
| 8.182 | Антитела к аллергенам по отдельности (каждый) | 350 | 3 |
| 8.183 | Иммунограмма | 1 850 | |
| 8.186 | Общий igE человека | 320 | 3 |
| ВЫЯВЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ: | |||
| 8.315 | Морфин (моча) | 250 | 2 |
| 8.316 | Марихуанна (моча) | 250 | 2 |
| 8.317 | Комплекс 3 наркотика (морфин, марихуанна, амфетамин) (моча) | 600 | 2 |
| 8.318 | Определение алкоголя (слюна) | 300 | 2 |
| ИФА ДИАГНОСТИКА КЛЕЩЕВОО ЭНЦЕФАЛИТА: | |||
| 8.319 | IgG к вирусу клещевого энцефалита | 360 | 3 |
| 8.320 | IgM к вирусу клещевого энцефалита | 360 | 3 |
| 8.321 | Анализ клеща на наличие антигена вируса клещевого энцефалита | 540 | 3 |
| ИНФЕКЦИИ ЖКТ (ИФА): | |||
| 8.187 | Helicobacter Pilory (количественно) IgG | 250 | 3 |
| 8.188 | Комплекс (описторхи, токсокары, трихинеллы, эхинококки) IgG | 550 | 5 |
| 8.189 | Лямблии | 280 | 3 |
| 8.190 | Аскариды IgG | 250 | 3 |
| 8.191 | Описторхи IgG+ IgM | 250 | 3 |
| 8.192 | Токсокароз IgG | 250 | 3 |
| ИППП (ИФА): | |||
| 8.194 | Гарднерелла IgG / IgА | 240 | 5 |
| 8.195 | Кандиды IgG / IgА | 240 | 5 |
| 8.196 | Микоплазма IgG / IgА | 280 | 5 |
| 8.197 | Трихомонада IgG / IgА | 270 | 5 |
| 8.198 | Уреаплазма IgG / IgА | 270 | 5 |
| 8.199 | Сифилис а/т суммарн. | 240 | 5 |
| 8.200 | Хламидия трахоматис IgG / IgА | 270 | 5 |
| 8.201 | Хламидия пневм/пситаци IgG/ IgM | 270 | 5 |
| 8.202 | Мононуклеоз ранние IgG | 270 | 5 |
| ИППП (РИФ) | |||
| 8.203 | Вирус простого герпеса | 170 | 3 |
| 8.204 | Микоплазма | 170 | 3 |
| 8.205 | Трихомонада | 170 | 3 |
| 8.206 | Уреаплазма | 170 | 3 |
| 8.322 | Гарднерелла | 170 | 3 |
| 8.207 | Хламидия | 170 | 3 |
| ПЦР- ДИАГНОСТИКА (кровь) | |||
| 8.323 | Вич (РНК) | 270 | |
| 8.208 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа | 200 | 3 |
| 8.209 | Вирус Эпштейна – Барр | 200 | 3 |
| 8.210 | Гепатит ТТV генотипирование | 470 | 3 |
| 8.211 | Гепатит ТТV ДНК | 400 | 3 |
| 8.212 | Гепатит А РНК | 310 | 4 |
| 8.213 | Гепатит В ДНК | 240 | 3 |
| 8.214 | Гепатит С РНК | 310 | 3 |
| 8.215 | Гепатит G РНК | 310 | 4 |
| 8.216 | Гепатит D РНК | 310 | 4 |
| 8.217 | Парвовирус В 19 | 210 | 3 |
| 8.324 | Трепонема паллидиум (сифилис) | 210 | |
| 8.218 | Токсоплазма (пробирка с ЭДТА) | 210 | 3 |
| 8.219 | Цитомегаловирус | 210 | 3 |
| ПЦР- ДИАГНОСТИКА (мазки) | |||
| 8.220 | Забор (выделение генетического материала) | 80 | |
| 8.221 | бета-гемолитический стрептококк группы В | 240 | 2 |
| 8.325 | Стрептококк группы А | 240 | |
| 8.222 | Биовары уреаплазм (PARVO, Urealyticum) | 270 | 2 |
| 8.223 | Вирус папилломы скрининг (16,18,31,33,35,45,56) | 400 | 2 |
| 8.224 | Вирус папилломы-типирование (высокий,средний или низкий типы) | 470 | 2 |
| 8.225 | Вирус папилломы высокого онгогенного риска 16 | 240 | 2 |
| 8.225.1 | Вирус папилломы высокого онгогенного риска 18 | 240 | 2 |
| 8.226 | Вирус папилломы среднего онгогенного риска 31,33 | 240 | 2 |
| 8.227 | Вирус папилломы низкого онгогенного риска 6,11 | 240 | 2 |
| 8.228 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа раздельное выявление | 240 | 2 |
| 8.229 | Вирус простого герпеса 6 | 270 | 2 |
| 8.230 | Вирус простого герпеса 8 | 270 | 2 |
| 8.231 | Цитомегаловирус | 240 | 2 |
| 8.232 | Гарднерелла вагиналис | 240 | 2 |
| 8.234 | Гонококк | 240 | 2 |
| 8.235 | Кандида альбиканс | 240 | 2 |
| 8.236 | Лактобактерии во влагалище количественно | 240 | 2 |
| 8.237 | Микоплазма (M.hominis) | 240 | 2 |
| 8.238 | Микоплазма (M.genitalium) | 240 | 2 |
| 8.239 | Микобактерии туберкулеза | 270 | 2 |
| 8.240 | Микоплазма пневмонии, хламидия пневмонии | 600 | 2 |
| 8.241 | Трихомонада | 240 | 2 |
| 8.242 | Трепонема паллидиум (сифилис) | 270 | 2 |
| 8.243 | Уреаплазма уреалитикум | 270 | 2 |
| 8.244 | Хламидии пневмонии | 270 | 2 |
| 8.245 | Хламидии пситацци | 270 | 2 |
| 8.246 | Хламидии трахоматис | 240 | 2 |
| 8.247 | Цитомегаловирус | 240 | 2 |
| 8.248 | Энтерококк (фекальный стрептококк) | 240 | 2 |
| 8.249 | Комплекс "Бактериальный вагиноз" (6 показателей) | 750 | 2 |
| 8.250 | Комплекс "Диагностика дрожжеподобных грибков" (3 показателя) | 500 | 2 |
| 8.251 | Комплекс " Диагностика кокков" (5 показателей) | 700 | 2 |
| 8.253 | Комплекс "5 инфекций" (эпиндорф) | 700 | 2 |
| 8.254 | Комплекс "Вирусные патологии" (эпиндорф) | 700 | 2 |
| ПЦР- ДИАГНОСТИКА (моча) | |||
| 8.255 | Биовары уреаплазм | 160 | 2 |
| 8.256 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа | 160 | 2 |
| 8.257 | Гонококк | 160 | 2 |
| 8.258 | Кандида альбиканс | 160 | 2 |
| 8.259 | Микобактерии туберкулеза | 240 | 2 |
| 8.260 | Микоплазма (M.hominis) | 160 | 2 |
| 8.261 | Микоплазма (M.genitalium) | 160 | 2 |
| 8.262 | Трихомонада | 160 | 2 |
| 8.263 | Уреаплазма уреалитикум | 160 | 2 |
| 8.264 | Хламидии трахоматис | 160 | 2 |
| 8.326 | Helicobacter Pilory (ректальный мазок) | 320 | 3 |
| 8.327 | Ротавирус (ректальный мазок) | 380 | 3 |
| 8.328 | Энтеровирус (ректальный мазок) | 380 | 3 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |||
| 8.265 | Микрофлора и чувствительность к антибиотикам (любое отделяемое) | 460 | 5 |
| 8.266 | Отделяемое раны на м.флору | 510 | 5 |
| 8.267 | Бак.посев мокроты | 670 | 5 |
| 8.268 | Бак.посев мочи на флору + чувствительность к антибиотикам | 450 | 5 |
| 8.269 | Кровь на стерильность | 400 | 5 |
| 8.270 | Стафилококк (носительство) зев, нос | 240 | 5 |
| 8.271 | Трихоманиаз | 440 | 5 |
| 8.272 | Уреаплазмоз | 400 | 5 |
| 8.273 | Микоплазмосm genitalium | 400 | 5 |
| 8.274 | Микоплазмос m homihis | 400 | 5 |
| 8.275 | Гнококк (гонорея) (в чашку петри со средой) | 400 | 5 |
| 8.276 | Гарднереллез | 400 | 5 |
| 8.277 | Кандида | 400 | 5 |
| 8.278 | Отделяемое носоглотки на менингококк | 400 | 5 |
| 8.279 | Коклюш и паракоклюш | 400 | 5 |
| 8.280 | Бак.посев из носа, зева на дифтерию | 400 | 5 |
| 8.281 | Кал на дисбактериоз | 1 000 | 5 |
| 8.282 | Кал на стафилококк и условно патогенную флору | 650 | 5 |
| 8.283 | Кал на патогенную флору | 400 | 5 |
| 8.284 | Кал на шигеллы, сальмонеллы, патогенные ишерихии | 400 | 5 |
| 8.285 | Кал на иерсинии | 400 | 5 |
| 8.287 | Желчь на условно патогенную микрофлору и носительство сальмонелл. | 450 | 5 |
| 8.329 | Бак.посев "12 инфекций" с определением чувствительности к антибиотикам | 2 350 | 3 |
| Иммуногистохимия по нативному гистологическому материалу | |||
| 8.330 | Исследование молочной железы / гормональный профиль | 3 000 | |
| 8.331 | Определение дифференцировки и гистогенеза опухоли (иммуногистохимия) | 6 400 | |
| 8.332 | Cin-тест по гистологическому материалу | 3 000 | |
| Иммуноцитохимия по нативному гистологическому материалу | |||
| 8.333 | Определение дифференцировки и гистогенеза опухоли (иммуноцитохимия) | 6 400 | |
| 8.334 | Cin-тест по цитологическому материалу | 3 000 |

